Market cap
$125.94B
Circulating supply
99,980,868,753
Max supply
100,000,000,000
24h trading volume
$1.13B
| # | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP/USDT | 1.4061 | $730,237 | $936,538 | $81,691,946 | 3.05% | Recently | |
| 2 | XRP/USDT | 1.4078 | $8,105,361 | $5,719,723 | $95,026,479 | 3.55% | Recently | |
| 3 | XRP/USDT | 1.4020 | $668,232 | $1,188,249 | $15,155,988 | 0.57% | Recently | |
| 4 | XRP/USDT | 1.4065 | $1,069,266 | $1,056,754 | $57,125,204 | 2.03% | Recently | |
| 5 | XRP/USDT | 1.4023 | $1,136,247 | $1,192,505 | $321,651,338 | 12.02% | Recently | |
| 6 | XRP/USDT | 1.4029 | $4,977,918 | $5,114,507 | $9,630,776 | 0.34% | Recently | |
| 7 | XRP/USDT | 1.4004 | $1,027,349 | $1,438,400 | $8,028,200 | 0.29% | Recently | |
| 8 | XRP/USDT | 1.5589 | $8,300,414 | $7,264,535 | $24,185,746 | 0.86% | Recently | |
| 9 | XRP/USDT | 1.4059 | $6,153,292 | $5,773,092 | $8,660,338 | 0.32% | Recently | |
| 10 | XRP/USDT | 1.4078 | $2,532,219 | $2,487,651 | $9,752,246 | 0.35% | Recently | |
| 12 | XRP/USDT | 1.4095 | $2,009,348 | $1,894,476 | $16,097,558 | 0.60% | Recently | |
| 13 | XRP/USDT | 1.4055 | $1,795,640 | $1,591,199 | $421,302 | 0.02% | Recently | |
| 14 | XRP/USDT | 1.4072 | $13,711,877 | $17,610,210 | $16,283,872 | 0.58% | Recently | |
| 15 | XRP/USDT | 1.4038 | $1,464,994 | $1,535,007 | $19,336,075 | 0.72% | Recently | |
| 16 | XRP/USDT | 1.4099 | $567,303 | $632,830 | $190,222,141 | 7.10% | Recently | |
| 17 | XRP/USDT | 1.4086 | $3,557,332 | $2,260,245 | $27,701,833 | 1.03% | Recently | |
| 18 | XRP/USDT | 1.4040 | $976,191 | $1,430,853 | $18,605,857 | 0.69% | Recently | |
| 19 | XRP/USDT | 1.4033 | $1,402,509 | $1,046,335 | $3,476,739 | 0.13% | Recently | |
| 20 | XRP/USDT | 1.4001 | $5,459,701 | $7,343,895 | $42,951,123 | 1.53% | Recently | |
| 21 | XRP/USDT | 1.4051 | $1,198,292 | $1,119,791 | $281,704 | 0.01% | Recently | |
| 22 | XRP/USDT | 1.4076 | $1,124,645 | $1,021,680 | $33,014,544 | 1.26% | Recently | |
| 23 | XRP/USDT | 1.4059 | $405,972 | $500,017 | $28,976,185 | 1.10% | Recently | |
| 24 | XRP/USDT | 1.4012 | $1,302,817 | $1,089,866 | $6,327,860 | 0.24% | Recently | |
| 25 | XRP/USDT | 1.4040 | $717,125 | $939,189 | $2,778,438 | 0.11% | Recently | |
| 26 | XRP/USDT | 1.4097 | $1,295,532 | $1,484,189 | $15,722,232 | 0.60% | Recently | |
| 27 | XRP/USDT | 1.4093 | $174,347 | $334,676 | $17,794,828 | 0.68% | Recently | |
| 28 | XRP/USDT | 1.4017 | $314,550 | $311,199 | $5,026,222 | 0.19% | Recently | |
| 29 | XRP/USDT | 1.4046 | $194,850 | $116,268 | $29,399,817 | 1.13% | Recently | |
| 30 | XRP/USDT | 1.4019 | $329,380 | $382,368 | $38,919,270 | 1.49% | Recently | |
| 31 | XRP/USDT | 1.4067 | $518,937 | $508,301 | $272,167 | 0.01% | Recently | |
| 32 | XRP/USDT | 1.4063 | $721,368 | $1,149,864 | $22,039,637 | 0.89% | Recently | |
| 33 | XRP/USDT | 1.4080 | $162,164 | $200,664 | $426,288 | 0.02% | Recently | |
| 34 | XRP/USDT | 1.4036 | $196,796 | $87,592 | $2,828,707 | 0.11% | Recently | |
| 35 | XRP/USDT | 1.4074 | $110,924 | $63,103 | $4,493,521 | 0.18% | Recently | |
| 36 | XRP/USDT | 1.4031 | $279,318 | $263,924 | $16,712,271 | 0.68% | Recently | |
| 37 | XRP/USDT | 1.4089 | $231,154 | $228,450 | $646,288 | 0.03% | Recently | |
| 38 | XRP/USDT | 1.4057 | $316,842 | $354,549 | $1,462,799 | 0.06% | Recently | |
| 39 | XRP/USDT | 1.4052 | $290,906 | $297,399 | $1,144,209 | 0.05% | Recently | |
| 40 | XRP/USDT | 1.4014 | $51,927 | $198,227 | $6,684,957 | 0.28% | Recently | |
| 41 | XRP/USDT | 1.4070 | $26,714 | $85,405 | $1,327,706 | 0.05% | Recently | |
| 42 | XRP/USDT | 1.4027 | $640,284 | $533,707 | $141,930 | 0.01% | Recently | |
| 43 | XRP/USDT | 1.4085 | $72,850 | $50,672 | $3,917,039 | 0.16% | Recently | |
| 44 | XRP/USDT | 1.4042 | $137,925 | $138,606 | $3,407,019 | 0.14% | Recently | |
| 45 | XRP/USDT | 1.4091 | $113,976 | $182,101 | $17,121,406 | 0.72% | Recently | |
| 46 | XRP/USDT | 1.4048 | $455,034 | $435,958 | $5,856,932 | 0.25% | Recently | |
| 47 | XRP/USDT | 1.4006 | $45,485 | $26,888 | $874,615 | 0.04% | Recently | |
| 48 | XRP/USDT | 1.4082 | $404,330 | $619,390 | $2,674,608 | 0.11% | Recently | |
| 49 | XRP/USDT | 1.4008 | $122,292 | $280,849 | $1,815,643 | 0.08% | Recently | |
| 50 | XRP/USDT | 1.4025 | $175,960 | $339,018 | $489,129 | 0.02% | Recently |
Market cap
$125.94B
Circulating supply
99,980,868,753
Max supply
100,000,000,000
24h trading volume
$1.13B
Our platform specializes exclusively in real-time XRP market rates, providing the most current and accurate market data available.We prioritize user security and trust. Our monitoring system exclusively features exchanges that are SEC-certified in the United States and regulated within the European Union, ensuring you only see rates from verified, compliant trading platforms.